logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Statistiky - vlastní kapitál
Filtr:
vlastní kapitál % podíl


Měsíc Akciové Dluhopisové Peněžní Smíšené Fondy fondů Nemovitostní Celkem
VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks
12/2011 12 680 406 932 11,73% 17 39 437 423 347 36,47% 15 12 647 422 464 11,70% 9 23 699 986 000 21,92% 37 17 642 702 000 16,32% 33 2 018 561 887 1,87% 3 108 126 502 629 100,00% 114
11/2011 12 905 701 187 11,81% 17 40 023 427 357 36,62% 15 12 886 222 491 11,79% 9 23 624 893 922 21,62% 37 17 832 128 722 16,32% 35 2 015 453 017 1,84% 3 109 287 826 696 100,00% 116
10/2011 13 290 365 121 11,80% 17 41 707 419 173 37,02% 15 12 935 405 620 11,48% 9 24 357 283 154 21,62% 37 18 367 015 236 16,30% 35 2 017 379 426 1,79% 3 112 674 867 731 100,00% 116
9/2011 11 707 062 817 10,61% 17 41 994 115 329 38,07% 15 13 480 079 207 12,22% 9 23 217 129 184 21,05% 37 17 897 334 030 16,22% 35 2 016 714 552 1,83% 3 110 312 435 119 100,00% 116
8/2011 12 910 689 993 11,34% 17 42 348 588 857 37,20% 15 13 715 328 217 12,05% 9 24 585 674 813 21,60% 37 18 241 833 247 16,03% 35 2 024 861 822 1,78% 3 113 826 976 950 100,00% 116
7/2011 14 980 648 852 12,60% 17 42 752 075 529 35,95% 15 13 842 313 886 11,64% 9 26 066 405 359 21,92% 37 19 200 795 771 16,15% 36 2 067 420 786 1,74% 3 118 909 660 183 100,00% 117
6/2011 15 201 822 613 12,71% 17 42 994 899 288 35,95% 15 14 344 655 141 12,00% 9 26 348 705 991 22,03% 37 18 645 321 219 15,59% 36 2 045 799 931 1,71% 3 119 581 204 183 100,00% 117
5/2011 15 674 518 806 13,02% 17 43 386 378 406 36,03% 15 14 839 108 262 12,32% 9 26 465 784 402 21,98% 36 18 033 331 745 14,97% 35 2 031 277 362 1,69% 3 120 430 398 983 100,00% 115
4/2011 15 932 763 540 13,17% 17 43 735 042 180 36,16% 15 15 075 392 131 12,46% 9 26 460 112 512 21,88% 36 17 726 376 179 14,66% 35 2 025 095 150 1,67% 3 120 954 781 691 100,00% 115
3/2011 15 902 509 273 13,12% 17 44 045 913 308 36,35% 15 15 371 295 873 12,68% 9 26 357 505 641 21,75% 36 17 445 725 958 14,40% 33 2 065 257 273 1,70% 3 121 188 207 326 100,00% 113
2/2011 15 981 798 574 13,09% 17 44 494 944 607 36,43% 16 15 707 122 289 12,86% 10 26 612 608 164 21,79% 36 17 306 240 711 14,17% 32 2 033 242 630 1,66% 3 122 135 956 975 100,00% 114
1/2011 15 612 330 490 12,78% 17 44 524 922 403 36,43% 16 16 271 681 914 13,31% 10 26 629 135 735 21,79% 36 17 126 730 395 14,01% 33 2 043 926 436 1,67% 3 122 208 727 373 100,00% 115
Rok Akciové Dluhopisové Peněžní Smíšené Fondy fondů Nemovitostní Celkem
VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks
2010 15 193 128 748 12,42% 17 17 902 119 949 14,63% 16 43 438 052 370 35,50% 11 26 769 133 441 21,88% 36 17 128 353 546 14,00% 33 1 941 596 430 1,59% 3 122 372 384 484 100,00% 116
2009 13 502 426 475 11,52% 17 14 382 640 102 12,28% 15 46 878 933 785 40,01% 11 25 138 265 259 21,45% 35 15 937 471 124 13,60% 28 1 328 288 665 1,13% 3 117 168 025 410 100,00% 109
2008 7 308 888 737 6,05% 17 13 988 204 371 11,57% 14 55 860 913 100 46,21% 11 24 410 932 111 20,19% 34 17 562 288 436 14,53% 30 1 751 903 729 1,45% 2 120 883 130 484 100,00% 108
2007 16 535 746 427 10,18% 17 20 742 190 539 12,77% 12 69 819 218 849 42,98% 7 30 284 560 119 18,64% 30 23 875 529 720 14,70% 26 1 195 859 479 0,74% 2 162 453 105 133 100,00% 94
2006 11 625 558 540 7,88% 11 24 757 066 375 16,78% 10 70 678 370 295 47,92% 5 26 778 540 419 18,15% 25 13 661 836 927 9,26% 17 0 0,00% 0 147 501 372 555 100,00% 68
2005 7 783 566 044 5,77% 9 26 715 549 943 19,81% 11 72 392 901 992 53,67% 5 21 922 688 047 16,25% 20 6 068 100 878 4,50% 13 0 0,00% 0 134 882 806 904 100,00% 58
2004 4 862 523 833 4,45% 10 21 882 345 066 20,05% 10 60 653 998 131 55,56% 5 20 410 126 173 18,70% 27 1 349 665 429 1,24% 3 0 0,00% 0 109 158 658 632 100,00% 55
2003 3 129 760 572 2,98% 12 26 098 710 950 24,82% 10 49 603 287 308 47,17% 8 25 943 400 573 24,67% 28 393 036 524 0,37% 2 0 0,00% 0 105 168 195 927 100,00% 60
2002 1 342 019 000 1,34% 16 18 326 645 000 18,35% 12 49 464 004 000 49,52% 12 30 132 687 000 30,17% 36 618 498 000 0,62% 3 0 0,00% 0 99 883 853 000 100,00% 79
2001 2 128 913 000 3,32% 15 6 565 531 000 10,23% 9 25 856 521 000 40,28% 9 28 698 181 000 44,71% 32 935 000 000 1,46% 3 0 0,00% 0 64 184 146 000 100,00% 68
2000 1 605 000 000 2,11% 11 3 343 000 000 4,39% 7 22 388 000 000 29,42% 8 47 549 000 000 62,48% 44 1 219 000 000 1,60% 3 0 0,00% 0 76 104 000 000 100,00% 73
1999 277 000 000 0,52% 5 6 125 000 000 11,55% 13 23 497 000 000 44,29% 6 22 843 000 000 43,06% 38 307 000 000 0,58% 2 0 0,00% 0 53 049 000 000 100,00% 64
1998 209 000 000 1,24% 4 3 265 329 546 19,44% 11 6 737 000 000 40,11% 5 6 583 094 440 39,20% 36 0 0,00% 0 0 0,00% 0 16 794 423 986 100,00% 56
1997 165 000 000 1,44% 2 986 206 552 8,61% 7 1 937 000 000 16,91% 3 8 365 558 486 73,04% 24 0 0,00% 0 0 0,00% 0 11 453 765 039 100,00% 36

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz