logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
konference NSAM 2013
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Statistiky - vlastní kapitál
Filtr:
vlastní kapitál % podíl


Měsíc Akciové Dluhopisové Peněžní Smíšené Fondy fondů Nemovitostní Celkem
VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks
3/2013 14 843 079 062 12,38% 17 52 263 411 695 43,58% 21 4 366 163 704 3,64% 4 25 395 787 324 21,18% 36 18 961 818 016 15,81% 29 4 088 153 392 3,41% 3 119 918 413 193 100,00% 110
2/2013 14 796 012 675 12,63% 17 51 967 812 609 44,34% 21 4 311 759 914 3,68% 4 25 304 872 799 21,59% 36 18 447 720 646 15,74% 29 2 366 859 109 2,02% 3 117 195 037 753 100,00% 110
1/2013 14 808 593 204 12,68% 17 51 688 319 074 44,26% 21 4 302 486 736 3,68% 4 25 488 004 690 21,83% 36 18 172 345 667 15,56% 29 2 315 478 107 1,98% 3 116 775 227 478 100,00% 110
Rok Akciové Dluhopisové Peněžní Smíšené Fondy fondů Nemovitostní Celkem
VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks VK (CZK)VK%ks
2011 12 680 406 932 11,71% 17 39 732 881 305 36,71% 16 9 656 777 317 8,92% 6 26 513 494 250 24,49% 41 17 642 702 000 16,30% 33 2 018 561 887 1,86% 3 108 244 823 691 100,00% 116
2010 15 193 128 748 12,42% 17 17 902 119 949 14,63% 16 43 438 052 370 35,50% 11 26 769 133 441 21,88% 36 17 128 353 546 14,00% 33 1 941 596 430 1,59% 3 122 372 384 484 100,00% 116
2009 13 502 426 475 11,52% 17 14 382 640 102 12,28% 15 46 878 933 785 40,01% 11 25 138 265 259 21,45% 35 15 937 471 124 13,60% 28 1 328 288 665 1,13% 3 117 168 025 410 100,00% 109
2008 7 308 888 737 6,05% 17 13 988 204 371 11,57% 14 55 860 913 100 46,21% 11 24 410 932 111 20,19% 34 17 562 288 436 14,53% 30 1 751 903 729 1,45% 2 120 883 130 484 100,00% 108
2007 16 535 746 427 10,18% 17 20 742 190 539 12,77% 12 69 819 218 849 42,98% 7 30 284 560 119 18,64% 30 23 875 529 720 14,70% 26 1 195 859 479 0,74% 2 162 453 105 133 100,00% 94
2006 11 625 558 540 7,88% 11 24 757 066 375 16,78% 10 70 678 370 295 47,92% 5 26 778 540 419 18,15% 25 13 661 836 927 9,26% 17 0 0,00% 0 147 501 372 555 100,00% 68
2005 7 783 566 044 5,77% 9 26 715 549 943 19,81% 11 72 392 901 992 53,67% 5 21 922 688 047 16,25% 20 6 068 100 878 4,50% 13 0 0,00% 0 134 882 806 904 100,00% 58
2004 4 862 523 833 4,45% 10 21 882 345 066 20,05% 10 60 653 998 131 55,56% 5 20 410 126 173 18,70% 27 1 349 665 429 1,24% 3 0 0,00% 0 109 158 658 632 100,00% 55
2003 3 129 760 572 2,98% 12 26 098 710 950 24,82% 10 49 603 287 308 47,17% 8 25 943 400 573 24,67% 28 393 036 524 0,37% 2 0 0,00% 0 105 168 195 927 100,00% 60
2002 1 342 019 000 1,34% 16 18 326 645 000 18,35% 12 49 464 004 000 49,52% 12 30 132 687 000 30,17% 36 618 498 000 0,62% 3 0 0,00% 0 99 883 853 000 100,00% 79
2001 2 128 913 000 3,32% 15 6 565 531 000 10,23% 9 25 856 521 000 40,28% 9 28 698 181 000 44,71% 32 935 000 000 1,46% 3 0 0,00% 0 64 184 146 000 100,00% 68
2000 1 605 000 000 2,11% 11 3 343 000 000 4,39% 7 22 388 000 000 29,42% 8 47 549 000 000 62,48% 44 1 219 000 000 1,60% 3 0 0,00% 0 76 104 000 000 100,00% 73
1999 277 000 000 0,52% 5 6 125 000 000 11,55% 13 23 497 000 000 44,29% 6 22 843 000 000 43,06% 38 307 000 000 0,58% 2 0 0,00% 0 53 049 000 000 100,00% 64
1998 209 000 000 1,24% 4 3 265 329 546 19,44% 11 6 737 000 000 40,11% 5 6 583 094 440 39,20% 36 0 0,00% 0 0 0,00% 0 16 794 423 986 100,00% 56
1997 165 000 000 1,44% 2 986 206 552 8,61% 7 1 937 000 000 16,91% 3 8 365 558 486 73,04% 24 0 0,00% 0 0 0,00% 0 11 453 765 039 100,00% 36

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz