logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Objem majetku ve fondech v ČR
Objem majetku ve fondech v ČR k 30.09.2011


Období AKAT - OPF AKAT - UPF AKAT - IF Zahraniční fondy
v ČR*
OPF - nečlenové
AKAT
Celkem
VK Podíl VK Podíl VK Podíl VK Podíl VK Podíl
30.09.2011 110 312 48,49 % 0 0,00 % 0 0,00 % 117 168 51,51 % 0 0,00 % 227 480
30.06.2011 119 581 49,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 124 347 50,98 % 0 0,00 % 243 928
31.03.2011 121 188 49,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 124 873 50,75 % 0 0,00 % 246 061
31.12.2010 122 372 49,45 % 0 0,00 % 0 0,00 % 125 095 50,55 % 0 0,00 % 247 467
30.09.2010 119 988 49,19 % 0 0,00 % 0 0,00 % 123 961 50,81 % 0 0,00 % 243 949
30.06.2010 117 162 48,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % 126 771 51,97 % 0 0,00 % 243 933
31.03.2010 120 986 48,44 % 0 0,00 % 0 0,00 % 128 804 51,56 % 0 0,00 % 249 790
31.12.2009 117 168 49,96 % 0 0,00 % 0 0,00 % 117 353 50,04 % 0 0,00 % 234 521
30.09.2009 113 402 50,05 % 0 0,00 % 0 0,00 % 113 195 49,95 % 0 0,00 % 226 597
30.06.2009 107 758 49,75 % 0 0,00 % 0 0,00 % 108 855 50,25 % 0 0,00 % 216 613
31.03.2009 105 502 49,53 % 0 0,00 % 0 0,00 % 107 492 50,47 % 0 0,00 % 212 994
31.12.2008 120 883 49,57 % 0 0,00 % 0 0,00 % 122 998 50,43 % 0 0,00 % 243 881
30.09.2008 150 828 51,93 % 0 0,00 % 0 0,00 % 139 631 48,07 % 0 0,00 % 290 459
30.06.2008 157 268 53,10 % 0 0,00 % 0 0,00 % 138 921 46,90 % 0 0,00 % 296 189
31.03.2008 159 414 53,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 137 029 46,22 % 0 0,00 % 296 443
31.12.2007 163 178 51,77 % 0 0,00 % 0 0,00 % 142 226 45,12 % 9 824 3,12 % 315 228
31.12.2006 147 501 54,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % 116 548 42,69 % 8 958 3,28 % 273 007
31.12.2005 135 203 58,13 % 0 0,00 % 0 0,00 % 89 710 38,57 % 7 686 3,30 % 232 599
31.12.2004 109 159 63,09 % 0 0,00 % 196 0,11 % 60 050 34,71 % 3 612 2,09 % 173 017
31.12.2003 105 168 68,38 % 0 0,00 % 1 224 0,80 % 45 910 29,85 % 1 488 0,97 % 153 790
31.12.2002 99 897 69,03 % 0 0,00 % 5 057 3,49 % 30 730 21,24 % 9 021 6,23 % 144 705
31.12.2001 64 184 80,81 % 1 728 2,18 % 11 240 14,15 %     2 277 2,87 % 79 429
31.12.2000 76 104 80,57 % 3 457 3,66 % 12 104 12,81 %     2 792 2,96 % 94 457
31.12.1999 53 049 52,70 % 6 637 6,59 % 39 800 39,54 %     1 183 1,18 % 100 669
31.12.1998 16 795 93,00 %             1 265 7,00 % 18 060


*)Zdroj AKAT

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz