logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
konference NSAM 2013
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Čisté prodeje (mil. Kč)
Oblast:
Období Typ Akciové Dluhopisové Peněžního trhu Fondy fondů Smíšené Nemovitostní Všech zaměření
3/2013 prodeje 247,0 1 498,6 268,3 889,7 533,6 1 757,2 5 194,5
odkupy 206,4 1 330,1 216,2 539,6 407,5 33,8 2 733,7
čisté prodeje 40,5 168,5 52,2 350,1 126,1 1 723,3 2 460,8
2/2013 prodeje 213,3 1 633,9 282,3 609,6 421,5 86,6 3 247,3
odkupy 195,0 1 396,8 273,9 381,7 393,4 34,4 2 675,1
čisté prodeje 18,3 237,1 8,4 228,0 28,1 52,3 572,2
1/2013 prodeje 294,5 2 386,7 292,8 553,4 1 742,3 46,4 5 316,0
odkupy 256,5 1 293,9 764,2 379,8 441,3 34,9 3 170,7
čisté prodeje 38,0 1 092,7 -471,4 173,6 1 301,0 11,5 2 145,3
Období Typ Akciové Dluhopisové Peněžního trhu Fondy fondů Smíšené Nemovitostní Všech zaměření
1-3/2013 prodeje 754,8 5 519,2 843,4 2 052,8 2 697,4 1 890,2 13 757,8
odkupy 658,0 4 020,8 1 254,3 1 301,1 1 242,2 103,1 8 579,5
čisté prodeje 96,8 1 498,4 -410,9 751,7 1 455,2 1 787,1 5 178,3
Období Typ Akciové Dluhopisové Peněžního trhu Fondy fondů Smíšené Nemovitostní Všech zaměření
2012 prodeje 3 719,0 15 940,7 4 436,3 5 145,6 6 228,0 788,3 36 258,0
odkupy 3 409,3 12 973,9 5 276,6 4 872,3 5 575,5 557,4 32 665,0
čisté prodeje 309,8 2 966,8 -840,3 273,3 652,5 230,9 3 593,0
2011 prodeje 5 337,9 6 847,1 10 642,9 7 535,7 4 553,1 430,1 35 346,8
odkupy 4 528,7 7 947,1 18 878,4 5 509,3 5 579,4 406,6 42 849,6
čisté prodeje 809,3 -1 100,0 -8 235,5 2 026,4 -1 026,4 23,4 -7 502,8
2010 prodeje 4 061,2 7 293,2 15 050,4 4 556,1 4 140,5 759,3 35 860,8
odkupy 3 428,2 4 051,8 18 904,2 3 501,0 3 127,0 192,3 33 204,6
čisté prodeje 633,0 3 241,4 -3 853,8 1 055,1 1 013,5 567,0 2 656,2
2009 prodeje 2 838,8 2 356,3 15 477,6 1 914,1 1 609,2 171,3 24 367,3
odkupy 2 086,1 3 392,9 19 917,6 4 829,1 2 781,7 374,4 33 381,8
čisté prodeje 752,8 -1 036,6 -4 440,0 -2 915,0 -1 172,4 -203,1 -9 014,5
2008 prodeje 4 017,5 1 808,7 20 012,7 5 356,0 3 330,0 863,6 35 388,5
odkupy 3 878,5 8 558,6 39 333,6 7 044,6 5 546,0 462,5 64 823,8
čisté prodeje 139,1 -6 749,9 -19 320,9 -1 688,7 -2 216,0 401,1 -29 435,3
2007 prodeje 9 520,0 3 888,0 23 942,0 12 132,0 8 793,0 1 021,0 59 296,0
odkupy 5 455,0 7 701,0 23 759,0 2 967,0 4 431,0 9,0 44 322,0
čisté prodeje 4 066,0 -3 812,0 183,0 9 165,0 4 362,0 1 012,0 14 976,0
2006 prodeje 6 605,0 4 363,0 20 534,0 8 423,0 6 687,0 0,0 46 612,0
odkupy 3 480,0 6 632,0 23 367,0 1 469,0 3 243,0 0,0 38 191,0
čisté prodeje 3 125,0 -2 270,0 -2 833,0 6 954,0 3 444,0 0,0 8 420,0
2005 prodeje 4 137,0 8 618,0 29 832,0 3 846,0 6 481,0 0,0 52 914,0
odkupy 2 464,0 5 067,0 19 210,0 340,0 7 175,0 0,0 34 256,0
čisté prodeje 1 673,0 3 751,0 10 622,0 3 506,0 -694,0 0,0 18 858,0
2004 prodeje 2 627,0 2 065,0 25 498,0 241,0 2 847,0 0,0 33 278,0
odkupy 1 501,0 8 648,0 14 388,0 168,0 10 394,0 0,0 35 099,0
čisté prodeje 1 125,0 -6 583,0 11 110,0 73,0 -7 547,0 0,0 -1 822,0
2003 prodeje 1 842,0 13 630,0 58 215,0 315,0 1 397,0 0,0 75 399,0
odkupy 654,0 7 154,0 55 930,0 206,0 8 827,0 0,0 72 771,0
čisté prodeje 1 188,0 6 476,0 2 285,0 109,0 -7 429,0 0,0 2 629,0
2002 prodeje 407,0 11 223,0 50 562,0 130,0 766,0 0,0 63 088,0
odkupy 556,0 4 391,0 28 561,0 208,0 10 099,0 0,0 43 815,0
čisté prodeje -149,0 6 832,0 22 001,0 -78,0 -9 333,0 0,0 19 273,0
2001 prodeje 1 722,0 3 867,0 13 369,0 313,0 863,0 0,0 20 134,0
odkupy 2 031,0 1 242,0 10 822,0 369,0 17 586,0 0,0 32 050,0
čisté prodeje -309,0 2 625,0 2 547,0 -56,0 -16 723,0 0,0 -11 916,0
2000 prodeje 2 938,0 2 393,0 13 081,0 1 634,0 15 622,0 0,0 35 668,0
odkupy 1 581,0 2 955,0 14 260,0 487,0 22 373,0 0,0 41 656,0
čisté prodeje 1 357,0 -562,0 -1 179,0 1 147,0 -6 751,0 0,0 -5 988,0
1999 prodeje 1 254,0 6 036,0 24 407,0 292,0 6 384,0 0,0 38 373,0
odkupy 1 168,0 3 779,0 8 776,0 10,0 7 583,0 0,0 21 316,0
čisté prodeje 86,0 2 257,0 15 631,0 282,0 -1 199,0 0,0 17 057,0
1998 prodeje 409,0 2 630,0 5 658,0 0,0 1 249,0 0,0 9 946,0
odkupy 143,0 520,0 1 639,0 0,0 5 506,0 0,0 7 808,0
čisté prodeje 266,0 2 110,0 4 019,0 0,0 -4 257,0 0,0 2 138,0
1997 prodeje 3,0 56,0 1 898,0 0,0 1 846,0 0,0 3 803,0
odkupy 4,0 494,0 761,0 0,0 5 888,0 0,0 7 147,0
čisté prodeje -1,0 -438,0 1 137,0 0,0 -4 042,0 0,0 -3 344,0

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz