logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
konference NSAM 2013
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Distribuce podílových fondů členů AKAT ČR v CZK
Domicil: Období:
Ohlašovatel fondy peněžního trhu fondy dluhopisové fondy akciové fondy smíšené fondy fondů fondy zajištěné fondy nemovitostní CELKEM
AKRO investiční společnost, a.s. 0 0 502 379 280 35 280 231 0 0 0 537 659 511
Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc. 0 17 534 844 6 463 946 938 250 0 0 0 24 937 040
AXA Investiční společnost, a. s. 74 288 088 313 174 599 1 285 591 978 2 396 420 187 1 264 882 020 0 0 5 334 356 872
Citibank Europe plc, organizační složka 32 866 874 114 988 428 672 116 035 187 314 718 67 428 892 0 0 1 074 714 946
Conseq Investment Management, a. s. 13 254 071 2 923 011 589 5 674 009 821 348 840 722 0 21 516 767 144 262 437 9 124 895 408
Cornhill Management, s.r.o. 0 9 116 833 125 160 303 6 127 864 18 942 389 0 0 159 347 388
Česká spořitelna, a. s. 21 648 449 991 12 920 340 804 7 778 446 392 5 174 277 770 12 155 435 917 4 275 327 561 1 973 110 568 65 925 389 004
ČP INVEST investiční společnost, a. s. 0 4 454 575 044 6 492 856 554 561 116 054 938 788 207 1 276 634 976 0 13 723 970 836
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 0 1 504 768 765 1 830 710 934 3 721 540 823 0 0 0 7 057 020 523
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor) 7 143 550 131 8 421 583 915 2 997 247 245 5 818 865 458 0 37 689 955 327 0 62 071 202 077
IAD Investments, správ. spol., a.s. 0 0 8 087 551 2 892 124 0 0 236 031 973 247 011 648
ING Investment Management (C.R.), a. s. 544 419 709 5 660 827 852 7 426 735 160 604 548 498 0 0 0 14 236 531 219
INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. 4 787 958 929 3 408 248 916 629 868 514 6 905 673 904 4 455 509 350 1 452 956 473 0 21 640 216 085
Komerční banka, a. s. 1 305 289 931 428 979 706 930 444 152 0 0 2 198 582 678 0 4 863 296 466
Oberbank AG 106 166 663 531 5 575 403 7 299 084 0 0 0 13 644 184
Pioneer Asset Management, a. s. 39 141 597 418 602 103 1 403 613 001 182 371 838 0 0 0 2 043 728 539
Pioneer investiční společnost, a. s. 707 986 165 1 559 090 295 731 464 064 2 072 919 106 0 123 465 747 0 5 194 925 377
Raiffeisenbank a.s. 1 971 731 300 1 124 940 942 1 946 813 438 897 470 160 50 725 675 24 800 162 0 6 016 481 677
Sberbank CZ, a.s. 314 142 10 617 260 62 731 939 8 387 902 0 0 994 754 83 045 997
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 292 592 145 1 161 070 272 516 356 459 120 305 969 218 611 260 39 436 980 425 996 2 348 799 082
WMS investiční společnost, a.s. 0 0 0 0 0 0 54 832 355 54 832 355
Celkem 38 561 949 238 44 452 135 697 41 026 672 169 29 052 590 663 19 170 323 710 47 102 676 671 2 409 658 084 221 776 006 232

Veškeré hodnoty jsou uváděny v CZK.

HISTORICKÉ ÚDAJE
Popis Soubor ke stažení Datum
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2008 hu_zf_2008-4q.pdf 31.12.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2008 hu_zf_2008-3q.pdf 30.09.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2008 hu_zf_2008-2q.pdf 30.06.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2008 hu_zf_2008-1q.pdf 31.03.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2007 hu_zf_2007-4q.pdf 31.12.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2007 hu_zf_2007-3q.pdf 30.09.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2007 hu_zf_2007-2q.pdf 30.06.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2007 hu_zf_2007-1q.pdf 31.03.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2006 hu_zf_2006-4q.pdf 31.12.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2006 hu_zf_2006-3q.pdf 30.09.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2006 hu_zf_2006-2q.pdf 30.06.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2006 hu_zf_2006-1q.pdf 31.03.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2005 hu_zf_2005-4q.pdf 31.12.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2005 hu_zf_2005-3q.pdf 30.09.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2005 hu_zf_2005-2q.pdf 30.06.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2005 hu_zf_2005-1q.pdf 31.03.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2004 hu_zf_2004-4q.pdf 31.12.2004
Distribuce zahraničních fondů od 30.6.2002 do 30.9.2004 - souhrny 1812-hu_zf_souhrny.pdf 30.09.2004

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz