logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Distribuce podílových fondů členů AKAT ČR v CZK
Domicil: Období:
Ohlašovatel fondy peněžního trhu fondy dluhopisové fondy akciové fondy smíšené fondy fondů fondy zajištěné fondy nemovitostní CELKEM
AKRO investiční společnost, a.s. 0 0 450 655 302 32 779 728 0 0 0 483 435 030
Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc. 49 575 833 34 005 903 5 528 652 20 082 617 0 0 0 109 193 004
AXA Investiční společnost, a. s. 2 695 743 017 261 916 878 1 163 293 144 0 1 123 543 528 0 0 5 244 496 567
Citibank Europe plc, organizační složka 35 133 215 135 322 396 633 777 171 195 237 576 67 815 941 0 0 1 067 286 299
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 15 926 754 170 364 315 340 781 695 27 053 719 0 0 0 554 126 483
Conseq Investment Management, a. s. 20 914 937 2 929 390 715 4 696 885 780 286 133 788 0 24 777 194 139 061 521 8 097 163 935
Česká spořitelna, a. s. 26 757 505 151 11 518 606 002 6 258 816 254 4 873 514 057 12 780 401 389 6 347 203 772 1 825 387 186 70 361 433 812
ČP INVEST investiční společnost, a. s. 1 794 458 020 2 256 569 008 5 233 162 321 475 656 675 575 770 389 1 419 196 013 0 11 754 812 427
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 0 1 270 973 170 1 616 524 975 3 853 100 014 0 0 0 6 740 598 159
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (distributor) 9 736 898 871 7 450 290 591 2 456 681 427 5 548 593 500 0 39 728 850 947 0 64 921 315 336
FINESKO investiční společnost, a. s. 0 0 0 0 0 0 53 467 308 53 467 308
IAD Investments, správ. spol., a.s. 0 0 7 171 722 2 650 889 0 0 150 800 331 160 622 941
ING Investment Management (C.R.), a. s. 576 993 472 5 795 916 740 7 229 376 082 669 885 545 0 0 0 14 272 171 838
INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. 5 957 828 060 2 602 200 961 589 401 589 6 928 133 695 4 165 856 319 2 984 617 559 0 23 228 038 182
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0
Komerční banka, a. s. 1 385 382 293 320 258 473 876 184 551 0 0 2 327 695 722 0 4 909 521 039
Oberbank AG 76 691 628 232 5 283 237 7 023 687 0 0 0 13 011 847
Pioneer Asset Management, a. s. 36 792 327 331 971 077 1 113 149 699 203 480 299 0 0 0 1 685 393 402
Pioneer investiční společnost, a. s. 771 956 662 1 578 490 084 559 032 837 2 111 658 118 0 144 902 474 0 5 166 040 175
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 0 0 0 875 886 000 0 0 0 875 886 000
Raiffeisenbank a.s. 1 478 522 658 1 148 591 225 1 579 151 099 705 780 773 160 778 858 38 884 402 0 5 111 709 016
SFM Group,s.r.o. 0 5 229 266 69 601 185 16 111 730 19 844 598 0 0 110 786 779
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 372 539 304 976 625 819 453 316 040 135 267 666 208 305 356 43 376 378 635 879 2 190 066 444
Volksbank CZ, a. s. 314 338 10 797 862 58 991 393 13 923 047 0 0 2 040 646 86 067 287
Celkem 51 686 561 603 38 798 148 715 35 396 766 156 26 981 953 124 19 102 316 379 53 059 504 460 2 171 392 871 227 196 643 308

Veškeré hodnoty jsou uváděny v CZK.

HISTORICKÉ ÚDAJE
Popis Soubor ke stažení Datum
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2008 hu_zf_2008-4q.pdf 31.12.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2008 hu_zf_2008-3q.pdf 30.09.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2008 hu_zf_2008-2q.pdf 30.06.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2008 hu_zf_2008-1q.pdf 31.03.2008
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2007 hu_zf_2007-4q.pdf 31.12.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2007 hu_zf_2007-3q.pdf 30.09.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2007 hu_zf_2007-2q.pdf 30.06.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2007 hu_zf_2007-1q.pdf 31.03.2007
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2006 hu_zf_2006-4q.pdf 31.12.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2006 hu_zf_2006-3q.pdf 30.09.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2006 hu_zf_2006-2q.pdf 30.06.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2006 hu_zf_2006-1q.pdf 31.03.2006
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2005 hu_zf_2005-4q.pdf 31.12.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 30.09.2005 hu_zf_2005-3q.pdf 30.09.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 30.06.2005 hu_zf_2005-2q.pdf 30.06.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 31.03.2005 hu_zf_2005-1q.pdf 31.03.2005
Distribuce zahraničních fondů ke 31.12.2004 hu_zf_2004-4q.pdf 31.12.2004
Distribuce zahraničních fondů od 30.6.2002 do 30.9.2004 - souhrny 1812-hu_zf_souhrny.pdf 30.09.2004

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz