logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Objem custody aktivit členů ČR
(správa cenných papírů mimo CP kolektivního investování, vypořádání převodů)
Období Tuzemské cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR) Tuzemské cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR)
Portfoliové investice Strategické investice Portfoliové investice POČET TRANSAKCÍ POČET TRANSAKCÍ
Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR
3Q/2011 596 945 192 568 346 553 801 014 11 121 750 996 260 747 312 748 364 968 821 456 73 847 583 076 2 282 101 266 18 343 3 061
2Q/2011 566 840 893 823 377 900 523 448 10 665 627 196 282 737 519 454 395 162 892 911 93 875 448 343 2 627 66 446 16 253 2 223
1Q/2011 572 623 536 102 381 722 426 688 6 781 569 356 272 626 978 771 383 834 325 167 91 832 198 739 3 519 72 063 19 768 3 151
4Q/2010 544 384 658 760 382 214 582 886 5 716 127 000 273 175 407 051 363 973 584 950 99 965 277 055 2 561 70 403 17 632 1 786
3Q/2010 531 658 139 547 384 188 856 718 5 716 127 000 255 057 002 307 344 309 641 066 103 400 383 149 2 802 63 235 13 386 1 905
2Q/2010 395 674 121 209 355 474 076 835 5 716 127 000 251 822 001 634 517 533 346 065 73 428 875 856 2 026 80 422 14 471 5 233
1Q/2010 388 235 211 473 359 015 158 379 5 716 127 000 156 843 384 089 377 949 280 109 79 981 348 764 2 331 65 168 13 099 5 362
4Q/2009 379 034 694 506 350 062 632 519 5 716 127 000 149 744 726 519 389 848 830 960 79 371 660 314 3 471 64 921 12 193 5 264
3Q/2009 353 093 558 086 317 735 097 922 5 716 127 000 153 106 044 679 301 532 971 212 82 001 203 149 2 570 109 116 13 443 5 705
2Q/2009 350 342 050 406 279 658 538 514 5 716 127 000 148 061 983 774 301 594 775 451 81 255 299 708 3 714 107 341 14 926 5 424
1Q/2009 138 609 173 578 155 975 710 698 568 400 000 17 456 771 033 168 398 291 590 74 453 988 601 1 758 40 458 11 428 2 745

Stavové údaje jsou k poslednímu dni čtvrtletí.

Legenda:
1. Zahrnuje listinné cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování v úschově nebo správě
2. Údaje jsou v CZK
3. Položka portfoliové investice zahrnuje investice s podílem nižším než 10% na hlasovacích právech emitenta
4. Objemy v tržních cenách, kde není tržní cena tak v nominální hodnotě

HISTORICKÉ ÚDAJE
Popis Soubor ke stažení Datum
Custody aktivity v letech 2006 - 2009 hu_custody_2006-2008.pdf 31.12.2008

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2010 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz