logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu
nápověda
english version

informační servis
tiskové zprávy
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
kontakt
mapa stránek




Navigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Informační povinnost ZOKI (§45 odst. 3 ZKI; §12 vyhl. 271/2004 Sb.)
(pouze zahraniční fondy)
Období: Zaměření: Správce:
Název fondu Správce ISIN Měna Údaje za celý fond Údaje za území ČR Poznámky Povolení k podnikání v ČR KIČ Jmenovitá hodnota IČ Správce
počet vydaných PL (ks) počet odkoupených PL (ks) částka, za kterou byly PL vydány částka, za kterou byly PL odkoupeny počet vydaných PL (ks) počet odkoupených PL (ks) částka, za kterou byly PL vydány částka, za kterou byly PL odkoupeny
CE Bond Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. 8080075410 EUR 5950996.0 16820057 199942.0 565120.0 10207.0 628509.0 343.0 21117.0 Ano 8080075410 1.00 35803525
Global Index Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. 8080073771 EUR 1.3295899E+8 9376003.0 2511196.0 177085.0 128843.0 458106.0 2433.0 8652.0 Ano 8080073771 1.00 35803525
Optimal Balanced Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. SK3210000038 EUR 21178841 14907066 605164.0 425955.0 8036.0 61659.0 230.0 1762.0 Ano 8080101381 1.00 35803525
PB Europe Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE0034235071 USD 0.0 80.0 0.0 1121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111996 35803525
PB Europe Small & Mid Cap Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B1XK9F10 EUR 0.0 195.0 0.0 1396.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111919 35803525
PB Global Emerging Markets Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B0JY6N72 USD 632.0 1994.0 10165.0 32092.0 0.0 38.0 0.0 608.0 Ano 8080111897 35803525
PB Global Focus Value Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B1B80Q58 USD 0.0 946.0 0.0 8790.0 0.0 946.0 0.0 8790.0 Ano 8080111952 35803525
PB Greater China Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE0032431581 USD 298.0 1182.0 7948.0 31498.0 298.0 0.0 7948.0 0.0 Ano 8080111974 35803525
PB India Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B0JY6M65 USD 1088.0 2379.0 31135.0 68069.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111985 35803525
PB LC Research Enhanced Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B1XK9C88 USD 0.0 87.0 0.0 846.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111930 35803525
PB Latin American Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE00B1B80R65 USD 644.0 2461.0 9814.0 37510.0 0.0 60.0 0.0 911.0 Ano 8080111908 35803525
PB Southeast Asia Equity Fund Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. IE0034224299 USD 225.0 146.0 4828.0 3139.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111963 35803525
Český konzervativní Alico FCE s.s., a.s. - MetLife Inc. ALICO8302 CZK 9344487.0 19110574 1.006491E+7 20583923 157072.0 300605.0 169182.0 323780.0 Ano 8080108575 35803525
PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 BNP Paribas AM LU0347698002 EUR 3527.432 8264.147 365190.76 855475.29 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080113668 LUPARVES
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND BNP Paribas AM LU0265292713 EUR 934.313 2932.707 101765.37 319542.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080105748 LUPARVES
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET 4 (U BNP Paribas AM LU0347703281 USD 692.959 12060.595 71406.89 1237474.8 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080113723 LUPARVES
PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 BNP Paribas AM LU0347701749 EUR 13988.03 41368.758 1452928.05 4275123.96 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080113712 LUPARVES
PARVEST AGRICULTURE BNP Paribas AM LU0363509208 EUR 181236.914 358050.86 20826898.86 39285358.84 784.188 5291.334 88984.67 533134.09 Ano 8080113591 LUPARVES
PARVEST AGRICULTURE (USD) BNP Paribas AM LU0347707944 USD 56398.494 180291.008 5157057.98 16251072.34 152.279 19.283 14246.51 1803.01 Ano 8080113734 LUPARVES
PARVEST ASIA BNP Paribas AM LU0111479928 USD 976.705 4687.775 332420.87 1596773.76 0.0 468.474 0.0 155224.18 Ano 8080077863 LUPARVES
PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND BNP Paribas AM LU0095613583 USD 63452.306 157658.221 22584897.71 54555260.78 4.104 227.164 1397.52 78085.96 Ano 8080077885 LUPARVES
PARVEST AUSTRALIA BNP Paribas AM LU0111482476 AUD 6090.739 12407.771 3646410.83 7463631.45 5.974 216.945 3477.69 131332.66 Ano 8080066478 LUPARVES
PARVEST BOND EURO BNP Paribas AM LU0075938133 EUR 118258.843 251968.303 21037323.38 44936083.94 213.843 373.939 38247.84 66399.03 Ano 8080066610 LUPARVES
PARVEST BOND EURO PREMIUM BNP Paribas AM LU0206726761 EUR 291.262 11498.12 30043.98 1200001.29 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080080393 LUPARVES
PARVEST BOND WORLD BNP Paribas AM LU0038743380 USD 70458.193 53806.871 3378816.06 2563033.81 34.151 0.0 1629.49 0.0 Ano 8080066852 LUPARVES
PARVEST BOND WORLD EMERGING BNP Paribas AM LU0089276934 USD 25193.201 32092.512 8875904.91 11238791.78 42.644 19.469 15097.56 6954.13 Ano 8080077918 LUPARVES
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) BNP Paribas AM LU0089291651 EUR 3728.692 9265.579 713855.51 1739027.01 1.709 19.385 320.52 3621.91 Ano 8080066500 LUPARVES
PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) BNP Paribas AM LU0089280886 EUR 3286.368 20048.694 431189.59 2637812.03 0.46 6.903 60.0 898.31 Ano 8080066544 LUPARVES
PARVEST ENHANCED EONIA BNP Paribas AM LU0180174582 EUR 543323.767 172611.825 63808797.61 20248292.59 203.251 20.513 23853.89 2407.41 Ano 8080076796 LUPARVES
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS BNP Paribas AM LU0325598166 EUR 402540.48 201099.438 43312649.88 21605611.67 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080110005 LUPARVES
PARVEST EONIA PREMIUM BNP Paribas AM LU0221145575 EUR 11909.082 58308.239 1355684.9 6635099.08 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080086553 LUPARVES
PARVEST EQUITY BRAZIL BNP Paribas AM LU0265266980 USD 379863.404 740660.413 57794915.35 108491044.4 307.267 1119.938 45540.46 169579.51 Ano 8080104813 LUPARVES
PARVEST EQUITY BRIC BNP Paribas AM LU0230662891 USD 78530.384 183051.2 11424634.03 25799907.76 724.681 611.735 102200.14 84291.55 Ano 8080101205 LUPARVES
PARVEST EQUITY CHINA BNP Paribas AM LU0154242225 USD 2924.09 8680.467 901022.79 2670471.73 0.0 1981.436 0.0 584701.95 Ano 8080077896 LUPARVES
PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING BNP Paribas AM LU0075937754 EUR 8642.188 58418.915 978732.85 6627546.57 1023.201 1681.684 108942.31 179415.31 Ano 8080066599 LUPARVES
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING BNP Paribas AM LU0212175656 EUR 829.619 4614.116 145212.59 808172.82 0.078 3902.434 13.6 680545.47 Ano 8080081911 LUPARVES
PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE BNP Paribas AM LU0089275969 EUR 648.52 7513.265 41495.35 489650.95 0.0 11484.732 0.0 706770.41 Ano 8080066643 LUPARVES
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE BNP Paribas AM LU0111491469 EUR 183303.079 1715913.609 11591312.05 113535397.4 25.63 30.233 1590.49 1770.75 Ano 8080066654 LUPARVES
PARVEST EQUITY INDIA BNP Paribas AM LU0111498555 USD 656.627 5230.833 119667.29 952042.06 0.0 11751.226 0.0 2099474.04 Ano 8080100633 LUPARVES
PARVEST EQUITY JAPAN BNP Paribas AM LU0012181748 JPY 332147.736 449869.251 900058169 1189436064 15706.487 17483.812 42010328.77 46399386.56 Ano 8080066885 LUPARVES
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA BNP Paribas AM LU0075933415 USD 9400.788 45961.837 7624889.52 35773206.78 55.582 158.555 44159.44 118831.74 Ano 8080077951 LUPARVES
PARVEST EQUITY USA BNP Paribas AM LU0012181318 USD 709860.655 1105515.858 57682466.94 84735223.49 48555.0 38883.0 3756777.4 2938679.56 Ano 8080067039 LUPARVES
PARVEST EQUITY USA MID CAP BNP Paribas AM LU0154245756 USD 357673.793 619790.574 46499036.61 70361334.64 333.016 18.072 36215.64 2261.89 Ano 8080100644 LUPARVES
PARVEST EQUITY WORLD BNP Paribas AM LU0111524491 USD 9296.471 28538.144 1110463.5 3342508.55 21.113 2.942 2463.59 349.13 Ano 8080067050 LUPARVES
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING BNP Paribas AM LU0154243033 USD 2439.725 5933.074 980552.17 2387325.57 0.0 1348.903 0.0 525276.32 Ano 8080077907 LUPARVES
PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES BNP Paribas AM LU0111538798 USD 1464.616 9350.665 397476.98 2532986.38 0.0 7799.274 0.0 2069303.38 Ano 8080067105 LUPARVES
PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS BNP Paribas AM LU0131978578 USD 22942.79 55667.888 2480441.73 5396675.22 51.13 33.605 4866.83 3477.12 Ano 8080067127 LUPARVES
PARVEST EURO CORPORATE BOND BNP Paribas AM LU0131210360 EUR 281505.428 224066.393 40297834.45 31992356.06 10.684 35.818 1521.5 5071.9 Ano 8080066720 LUPARVES
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE BNP Paribas AM LU0265288877 EUR 46807.721 71890.339 5438120.11 8350450.46 2.198 27.316 255.65 3102.55 Ano 8080104835 LUPARVES
PARVEST EURO EQUITIES BNP Paribas AM LU0075937325 EUR 1666.01 31130.155 199599.11 3786113.59 0.0 976.736 0.0 113682.3 Ano 8080066621 LUPARVES
PARVEST EURO GOVERNMENT BOND BNP Paribas AM LU0111548326 EUR 100846.87 389956.311 30507108.43 117730008.2 12.291 64.044 3748.18 19519.36 Ano 8080070537 LUPARVES
PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND BNP Paribas AM LU0190304583 EUR 10714.659 50895.759 1296723.23 6107664.54 3.995 0.0 480.45 0.0 Ano 8080077929 LUPARVES
PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND BNP Paribas AM LU0086914362 EUR 120935.916 465101.939 19279525.47 74404579.27 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080066907 LUPARVES
PARVEST EURO SHORT TERM BOND BNP Paribas AM LU0212175227 EUR 52237.823 303518.463 6108515.13 35487230.7 12.894 0.0 1505.43 0.0 Ano 8080081900 LUPARVES
PARVEST EURO SMALL CAP BNP Paribas AM LU0111494059 EUR 8931.577 10584.387 1815532.49 2054391.88 5.386 121.868 1023.86 23265.04 Ano 8080066687 LUPARVES
PARVEST EUROPE GROWTH BNP Paribas AM LU0111518840 EUR 17204.844 12094.159 3456065.57 2432111.18 0.0 350.214 0.0 69181.27 Ano 8080066962 LUPARVES
PARVEST EUROPE LS30 BNP Paribas AM LU0325605128 EUR 1556.333 8074.609 98769.65 513870.28 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080110016 LUPARVES
PARVEST EUROPE MID CAP BNP Paribas AM LU0066794719 EUR 7715.48 26460.712 3025898.15 10121091.16 7.949 25.229 2990.61 10457.17 Ano 8080066665 LUPARVES
PARVEST EUROPE SMALL CAP BNP Paribas AM LU0212178916 EUR 12344.562 86684.712 1110094.29 7861454.5 31.142 786.994 2636.94 66611.17 Ano 8080106353 LUPARVES
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT BNP Paribas AM LU0212189012 EUR 15399.267 85726.465 1213589.32 6228276.74 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080105594 LUPARVES
PARVEST EUROPE VALUE BNP Paribas AM LU0177332227 EUR 4368.337 86396.225 437761.61 8664760.75 127.627 0.0 12863.44 0.0 Ano 8080076686 LUPARVES
PARVEST EUROPEAN BOND BNP Paribas AM LU0031525370 EUR 8852.995 44045.098 2767982.35 13525023.06 0.0 30.99 0.0 9348.67 Ano 8080066698 LUPARVES
PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES BNP Paribas AM LU0099625146 EUR 205119.785 95465.598 23022544.41 10606985.51 76.086 2.822 8413.38 308.56 Ano 8080066731 LUPARVES
PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND BNP Paribas AM LU0086913042 EUR 63864.401 304649.447 7966246.22 37858170.5 24.866 0.0 3050.06 0.0 Ano 8080066709 LUPARVES
PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND BNP Paribas AM LU0265291665 EUR 37580.108 72643.854 4619835.25 8630199.48 1.678 0.0 196.96 0.0 Ano 8080104846 LUPARVES
PARVEST FRANCE BNP Paribas AM LU0034235225 EUR 1809.202 9362.614 613785.42 3327541.84 0.36 0.0 121.23 0.0 Ano 8080066742 LUPARVES
PARVEST GERMAN EQUITIES BNP Paribas AM LU0325629656 EUR 11761.169 3294.571 1122917.8 315259.0 0.0 521.0 0.0 48244.6 Ano 8080111644 LUPARVES
PARVEST GLOBAL BRANDS BNP Paribas AM LU0111537394 USD 4469.019 15382.669 1499988.44 5171863.22 0.0 105.913 0.0 35281.74 Ano 8080067094 LUPARVES
PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND BNP Paribas AM LU0282388437 USD 16953.718 11417.888 2148014.44 1443976.93 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080113756 LUPARVES
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT BNP Paribas AM LU0347711466 USD 3237.538 6034.815 305853.8 617341.96 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080111666 LUPARVES
PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND BNP Paribas AM LU0249332619 USD 146094.01 154817.298 18708461.17 20003445.01 216.157 0.0 28031.24 0.0 Ano 8080102151 LUPARVES
PARVEST JAPAN SMALL CAP BNP Paribas AM LU0069970746 JPY 139797.236 279299.794 511504986 967674799 1722.721 1278.191 6102864.04 4371294.77 Ano 8080066896 LUPARVES
PARVEST JAPAN YEN BOND BNP Paribas AM LU0012182712 JPY 22015.12 11094.784 466316279 234285399 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080067138 LUPARVES
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE BNP Paribas AM LU0212196496 EUR 3787.666 16014.939 259953.79 938392.23 26.936 4.304 1645.46 237.67 Ano 8080102778 LUPARVES
PARVEST SHORT TERM CHF BNP Paribas AM LU0048188063 CHF 114418.23 94598.312 35223763.11 29122551.47 1.019 0.0 313.71 0.0 Ano 8080071494 LUPARVES
PARVEST SHORT TERM EURO BNP Paribas AM LU0083138064 EUR 735202.187 656876.516 153115005.7 136782478.2 21.541 140.349 4487.22 29234.68 Ano 8080071505 LUPARVES
PARVEST SHORT TERM GBP BNP Paribas AM LU0111551973 GBP 19478.214 31850.289 3818736.4 6244900.02 103.956 96.81 20382.91 18983.92 Ano 8080071516 LUPARVES
PARVEST SHORT TERM USD BNP Paribas AM LU0012186622 USD 433451.596 369802.098 88328072.54 75357329.22 68.478 2753.34 13954.49 561098.05 Ano 8080071505 LUPARVES
PARVEST SOUTH KOREA BNP Paribas AM LU0225845535 USD 107598.76 78365.675 11434685.75 7450712.52 907.885 1057.359 90051.22 104238.42 Ano 8080106694 LUPARVES
PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) BNP Paribas AM LU0456548261 EUR 0.0 0.0 0.0 0.0 78.095 0.0 8253.67 0.0 Ano 8080218881 LUPARVES
PARVEST STEP 90 EURO BNP Paribas AM LU0154361405 EUR 9030.337 57457.107 10736878.02 67915651.27 28.187 115.944 33070.45 134948.26 Ano 8080075465 LUPARVES
PARVEST SWITZERLAND BNP Paribas AM LU0055426265 CHF 4394.433 8696.502 2235859.2 4072430.7 3.061 10.133 1466.54 4776.98 Ano 8080066995 LUPARVES
PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) BNP Paribas AM LU0192444668 EUR 1815.192 78271.002 198150.5 8539644.52 2.848 6.636 307.35 714.1 Ano 8080077852 LUPARVES
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) BNP Paribas AM LU0089293350 USD 2017.093 5925.815 426979.99 1249599.62 51.794 82.701 10982.36 17156.9 Ano 8080066511 LUPARVES
PARVEST TURKEY BNP Paribas AM LU0265293521 EUR 3345.028 10657.25 474588.73 1499495.32 1.148 10994.593 161.71 1548698.37 Ano 8080102789 LUPARVES
PARVEST UK BNP Paribas AM LU0111520317 GBP 4215.252 17024.644 501653.75 2008871.04 61.006 171.474 7482.36 21516.56 Ano 8080067006 LUPARVES
PARVEST US DOLLAR BOND BNP Paribas AM LU0012182399 USD 44642.592 30103.236 19724464.55 12940951.08 88.499 21.729 38736.9 9539.89 Ano 8080067017 LUPARVES
PARVEST US HIGH YIELD BOND BNP Paribas AM LU0111549480 USD 27011.59 55853.001 4967370.19 10115498.64 285.381 1109.844 51479.85 196822.15 Ano 8080075487 LUPARVES
PARVEST US SMALL CAP BNP Paribas AM LU0111522446 USD 2204.095 51229.003 1141278.91 26782836.12 0.0 9882.699 0.0 5094728.99 Ano 8080067028 LUPARVES
PARVEST US VALUE BNP Paribas AM LU0206728387 USD 7239.988 76590.058 598202.04 5808545.54 1.056 4.956 81.09 344.84 Ano 8080080371 LUPARVES
PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) BNP Paribas AM LU0537154436 EUR 215.263 0.0 24765.77 0.0 440.714 0.0 50491.32 0.0 Ano 8080223904 LUPARVES
PARWORLD STEP 90 US BNP Paribas AM LU0537155599 EUR 2.259 0.0 232.05 0.0 4.452 0.0 449.25 0.0 Ano 8080223891 LUPARVES
Parvest Russia BNP Paribas AM LU0265268689 USD 83360.585 185587.612 7278518.1 14733194.67 678.921 1463.939 52223.73 111434.93 Ano 8080106683 LUPARVES
WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION BNP Paribas AM LU0198588120 EUR 39360.245 321076.278 399537.9 3272047.79 4548.959 13999.918 39194.25 173143.48 Ano 8080084683 LUPARVES
WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION BNP Paribas AM LU0198587825 EUR 231175.928 739989.786 2209020.69 6987807.9 9237.295 214555.0 69671.75 324040.62 Ano 8080084694 LUPARVES
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0229938369 GBP 64492.45 106389.48 308132.26 467736.75 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0109391945 USD 273645.86 384197.1 1797135.07 2364036.4 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0260872956 USD 454179.13 810798.67 5661528.12 9841249.63 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0260861751 EUR 145176.69 301547.26 806338.21 1552999.54 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0260869739 EUR 1711493.98 2988082.53 9174160.1 14927378.16 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0260870075 EUR 413852.22 315619.64 5238370.37 3833890.12 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0195948665 USD 4476072.1 6082455.06 82012717.35 108347355.3 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0188150956 USD 813838.14 1418709.34 13020562.12 21574743.54 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggr Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0260869903 EUR 228866.92 397678.26 2570100.22 4260247.39 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Aggressive Growth Citibank Europe plc, organizační složka LU0109391861 USD 43301730.54 35033969.01 314506120.4 249731400.6 7803.11 0.0 52421.24 0.0 Ano 8080074112 28198131
F Biotech Disc Citibank Europe plc, organizační složka LU0122613499 USD 244047.72 187449.02 2502849.25 1821806.87 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074123 28198131
F Biotech Disc Citibank Europe plc, organizační složka LU0195948822 USD 139756.47 953570.77 2204017.16 13814307.56 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074123 28198131
F Biotech Disc Citibank Europe plc, organizační složka LU0109394881 USD 37471.15 24758.78 372791.0 224822.79 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074123 28198131
F Biotech Disc Citibank Europe plc, organizační složka LU0109394709 USD 3396661.81 2450757.84 36999547.91 25496275.1 5150.73 1464.07 52896.01 15766.48 Ano 8080074123 28198131
F Biotech Disc Citibank Europe plc, organizační složka LU0260873095 USD 90055.1 21735.0 1222850.15 264166.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074123 28198131
F EurSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0260871552 USD 7190.16 64352.38 199683.19 1664899.4 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074156 28198131
F EurSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0260871636 USD 97831.74 416014.25 3088301.17 11979057.09 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074156 28198131
F EurSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0195949473 EUR 726484.01 1681304.79 16165962.31 36578930.24 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074156 28198131
F EurSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0188151095 EUR 50110.16 196993.63 873716.36 3478929.93 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074156 28198131
F EurSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0138075311 EUR 259373.28 3262304.95 4854924.19 61402380.37 55052.69 16739.59 1040039.24 310485.64 Ano 8080074156 28198131
F Europ Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0122612764 EUR 263170.94 846558.98 2203896.14 7189126.73 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074145 28198131
F Europ Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0122612848 EUR 1116882.86 6065050.83 10541876.62 53964555.27 683.19 314.99 6163.79 2766.53 Ano 8080074145 28198131
F Europ Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0195949390 EUR 668182.02 915461.97 11162628.77 15949937.45 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074145 28198131
F GlblSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0144644332 USD 280341.2 404443.48 5887326.18 8265535.38 51947.43 29750.07 1066941.81 611193.17 Ano 8080074189 28198131
F GlblSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0144647434 USD 0.0 2983.23 0.0 54262.33 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074189 28198131
F GlblSMidCapGr Citibank Europe plc, organizační složka LU0144648085 USD 34575.49 58313.25 654241.37 1126344.17 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074189 28198131
F Global Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0122612921 USD 33550.73 101192.26 308878.88 973821.72 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074167 28198131
F Global Grth Citibank Europe plc, organizační složka LU0122613069 USD 116790.3 221594.05 1270458.48 2352309.66 1565.76 1326.3 15959.34 14936.42 Ano 8080074167 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0065014192 USD 29991960.75 48637330.86 203708843 324827040.7 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074200 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0098868697 USD 3234329.04 7485622.84 22188037.14 50298263.73 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074200 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0109402817 USD 581864.57 1883549.37 8444388.81 27243372.24 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074200 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0152908892 USD 233839.15 297684.21 2483233.42 3162956.14 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074200 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0152906094 USD 98647.97 121723.46 1797315.86 2162051.08 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074200 28198131
F High Yield Citibank Europe plc, organizační složka LU0131126228 USD 4205386.22 3555289.37 56362213.98 47464414.17 1270.58 168.67 17435.0 2218.04 Ano 8080074200 28198131
F High Yld Eur Citibank Europe plc, organizační složka LU0122613572 EUR 577124.91 1616580.1 6977300.03 19254377.74 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074211 28198131
F High Yld Eur Citibank Europe plc, organizační složka LU0131126574 EUR 1101260.92 1243506.25 14345653.56 15956729.65 144.45 289.96 1797.01 3566.51 Ano 8080074211 28198131
F High Yld Eur Citibank Europe plc, organizační složka LU0195952261 EUR 58868.37 555418.19 818791.79 7393088.44 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074211 28198131
F High Yld Eur Citibank Europe plc, organizační složka LU0109395268 EUR 1643415.82 1161640.27 9788519.83 6605710.31 104.45 0.0 624.6 0.0 Ano 8080074211 28198131
F High Yld Eur Citibank Europe plc, organizační složka LU0229041164 EUR 10391.25 131850.35 93918.88 1127046.33 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074211 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0098860793 USD 19549531.18 13020377.13 222854156 142904007 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0098864514 USD 261832.0 368824.46 4470811.69 6044533.92 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0152906334 USD 178781.29 172731.88 3311333.06 3101165.37 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0128532388 USD 938247.4 914291.12 10379556.52 9733407.53 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0195951883 USD 50238.2 54111.25 745345.34 787879.77 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0229938799 USD 275658.17 60406.07 3998141.41 859858.45 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0294219513 EUR 836132.44 1753359.63 7709179.27 14760129.69 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F Income Citibank Europe plc, organizační složka LU0282761252 EUR 807995.43 5124348.17 7326766.77 42285968.05 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080074222 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231206078 GBP 82618.35 127412.29 2257743.72 3454788.26 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231204701 USD 1559217.59 1338811.91 44652557.21 33646683.84 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231204453 USD 23358.08 64612.63 601943.81 1589494.78 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231204966 USD 1247283.66 1403135.04 30675150.28 34506477.04 1923.33 0.0 45000.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231204297 USD 106060.93 261798.78 2579212.52 6224865.32 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231203729 USD 3971600.02 5973384.48 101985384.6 150499701.3 14487.87 4206.01 357278.07 104990.86 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231205856 EUR 255484.31 698901.44 5266867.01 14284409.79 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231205427 EUR 94736.0 404065.3 2167323.5 9037593.44 0.0 0.0 0.0 0.0 Ano 8080101238 28198131
F India Citibank Europe plc, organizační složka LU0231205187 EUR 807522.75 1451434.52 17539194.31 30682524.86 6081.57 938.08 124147.63 20085.39 Ano 8080101238 28198131
